エイジェックスタジアム
栃木県総合運動公園
栃木県宇都宮市
| ベース周り | 内野 | 外野 |
| 土 | 土 | 天然芝 |
| レフト | センター | ライト |
| 98m | 122m | 98m |
| ナイター設備 | ||
| ブルペン | ||
| ロッカールーム/更衣室 | ||
| スタンド | 収容人数15,000人 | |
| 駐車場 | 南第一駐車場187台、西駐車場643台など複数駐車場あり | |
| 駐輪場 | ||
| 喫煙所 |
基本情報
| 球場名 | エイジェックスタジアム |
| 住所 | 栃木県宇都宮市西川田6丁目1−3 |
| HP | https://www.gsz-northcentralarea.com/facility/baseball.html |
| アクセス | 東武宇都宮線「西川田駅」より徒歩10分 |
| 利用可能時間 | 8:30~18:00 |
| 休業日 | 12/28~1/4 |
| TEL | 0286450090 |
このグラウンドの最初の投稿をしてみませんか?
野球場の口コミや行われた試合、写真などぜひひシェアしてください!
このグラウンドの最初の投稿をしてみませんか?
野球場の口コミや行われた試合、写真などぜひひシェアしてください!
栃木県の他野球場
✅ 投稿が完了しました!
ログイン