上毛新聞敷島球場
群馬県立敷島公園
群馬県前橋市
| ベース周り | 内野 | 外野 |
| 土 | 土 | 天然芝 |
| レフト | センター | ライト |
| 99.1m | 122m | 99.1m |
| ナイター設備 | ||
| ブルペン | ||
| ロッカールーム/更衣室 | ||
| スタンド | 収容人数20,934人(内野11,565人、外野7,728人、フィールドシート1,641人) | |
| 駐車場 | 555台(第1〜6駐車場、風呂川臨時駐車場) | |
| 駐輪場 | ||
| 喫煙所 |
基本情報
| 球場名 | 上毛新聞敷島球場 |
| 住所 | 群馬県前橋市敷島町66 |
| HP | https://shikishima-park.org/facility/baseball.html |
| アクセス | JR前橋駅から車で約15分 |
| 利用可能時間 | 8:30-17:00 |
| 休業日 | |
| TEL | 0272349338 |
このグラウンドの最初の投稿をしてみませんか?
野球場の口コミや行われた試合、写真などぜひひシェアしてください!
このグラウンドの最初の投稿をしてみませんか?
野球場の口コミや行われた試合、写真などぜひひシェアしてください!
群馬県の他野球場
✅ 投稿が完了しました!
ログイン