駒沢オリンピック公園硬式野球場
駒沢公園硬式野球場,都営駒沢球場
東京都世田谷区
| ベース周り | 内野 | 外野 |
| 土 | 土 | 天然芝 |
| レフト | センター | ライト |
| 91m | 120m | 91m |
| ナイター設備 | 4月~10月のみ使用可能 | |
| ブルペン | ||
| ロッカールーム/更衣室 | ||
| スタンド | 約3000席 | |
| 駐車場 | 公園専用駐車場61台、きりんさんパーキング225台、第一駐車場181台、第二駐車場42台 | |
| 駐輪場 | 公園内に複数有り | |
| 喫煙所 |
基本情報
| 球場名 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 |
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
| HP | https://www.tef.or.jp/kopgp/baseball1/ |
| アクセス | 東急田園都市線「駒沢大学駅」から徒歩約15分 |
| 利用可能時間 | 8:30~21:00 |
| 休業日 | 毎月1〜3回(不定期) |
| TEL | 0334216199 |
試合日程
試合予定はありません。
東京都の他野球場
✅ 投稿が完了しました!
ログイン