横須賀スタジアム
神奈川県横須賀市
ベース周り | 内野 | 外野 |
赤土 | 人工芝 | 人工芝 |
レフト | センター | ライト |
98m | 122m | 98m |
ナイター設備 | ||
ブルペン | ||
ロッカールーム/更衣室 | ||
スタンド | 収容人数約5,000人 | |
駐車場 | 平常時127台、混雑時207台(最初の2時間320円、以降30分毎に50円加算) | |
駐輪場 | ||
喫煙所 |
基本情報
球場名 | 横須賀スタジアム |
住所 | 神奈川県横須賀市夏島町2 |
HP | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5560/sisetu/fc00000437.html |
アクセス | 「京急追浜駅」深浦経由田浦駅行きバス「Lウィング前」下車、徒歩約2分 |
利用可能時間 | 8:30~21:00 |
休業日 | 12月29日~1月3日 |
TEL | 0468653307 |
このグラウンドの最初の投稿をしてみませんか?
野球場の口コミや行われた試合、写真などぜひひシェアしてください!
このグラウンドの最初の投稿をしてみませんか?
野球場の口コミや行われた試合、写真などぜひひシェアしてください!
試合日程
試合予定はありません。
神奈川県の他野球場
✅ 投稿が完了しました!