長嶋茂雄記念岩名球場
岩名運動公園
千葉県佐倉市
| ベース周り | 内野 | 外野 |
| 土 | 土 | 天然芝 |
| レフト | センター | ライト |
| 92m | 120m | 92m |
| ナイター設備 | ||
| ブルペン | ||
| ロッカールーム/更衣室 | ||
| スタンド | 収容人数約2,000人 | |
| 駐車場 | 第一駐車場131台、第二駐車場108台、第三駐車場160台 | |
| 駐輪場 | ||
| 喫煙所 |
基本情報
| 球場名 | 長嶋茂雄記念岩名球場 |
| 住所 | 千葉県佐倉市岩名753 |
| HP | http://www.iwana.shiteikanri-sakura.jp/iwa/annai/iwana/ballpark.html |
| アクセス | 京成本線「京成佐倉駅」から徒歩23分 |
| 利用可能時間 | 6:30~20:30(季節により変動あり) |
| 休業日 | 毎月第3月曜日(祝日・大会利用の場合は翌日) |
| TEL | 0434830131 |
少年よタイミーをしばけ
観戦日:2025-08-16
ZENKO BEAMS5-4東海NEXUS
両チームとも強打と堅守で決勝に相応しいと思える試合だった。
ただZENKOの方が投手力が少し上だったか。
千葉県の他野球場
✅ 投稿が完了しました!
ログイン